Daftar Pemilih (17 Tahun Ke Atas)

No NIK Nama Umur Jenis Kelamin RT RW
1 12345678xxxxxxxx ABDIYANSYAH ARYA RIVALDI 19 tahun Laki-laki 001 005
2 12345678xxxxxxxx ADE VENI AGISTA 28 tahun Perempuan 001 005
3 12345678xxxxxxxx AGITA CHRISNAWA RESTI 36 tahun Perempuan 001 005
4 12345678xxxxxxxx AGUS WIYANTO 53 tahun Laki-laki 001 005
5 12345678xxxxxxxx ALFANDI 65 tahun Laki-laki 001 005
6 12345678xxxxxxxx AMSAR PRASETYA SUKMARA 23 tahun Laki-laki 001 005
7 12345678xxxxxxxx AMSIYAH 59 tahun Perempuan 001 005
8 12345678xxxxxxxx ANDIK WIJAYANTI 40 tahun Perempuan 001 005
9 12345678xxxxxxxx ANDRI KURNIAWAN 31 tahun Laki-laki 001 005
10 12345678xxxxxxxx ANI BUDININGSIH 56 tahun Perempuan 001 005
11 12345678xxxxxxxx ANJAR RUBIYANTO 38 tahun Laki-laki 001 005
12 12345678xxxxxxxx ANNISA FITRIANA 31 tahun Perempuan 001 005
13 12345678xxxxxxxx ARI ZULKARNAIN 23 tahun Laki-laki 001 005
14 12345678xxxxxxxx BAMBANG SAPTOMO 36 tahun Laki-laki 001 005
15 12345678xxxxxxxx DANANG TRI WAHYONO 33 tahun Laki-laki 001 005
16 12345678xxxxxxxx ADIAKSA VIAN NUGROHO 18 tahun Laki-laki 002 005
17 12345678xxxxxxxx AGUS WIYONO 41 tahun Laki-laki 002 005
18 12345678xxxxxxxx AGUSTINA BUDIARTI 24 tahun Perempuan 002 005
19 12345678xxxxxxxx AJI WAHYU PURNOMO 28 tahun Laki-laki 002 005
20 12345678xxxxxxxx AMELIA DEWI AZZIZAH 20 tahun Perempuan 002 005
21 12345678xxxxxxxx ANANG JEFRI AJI 34 tahun Laki-laki 002 005
22 12345678xxxxxxxx ANDREAS AGUNG SENTIANTO NUGROHO 19 tahun Laki-laki 002 005
23 12345678xxxxxxxx ARIS TRI WIBOWO 32 tahun Laki-laki 002 005
24 12345678xxxxxxxx ASEP PRASETYA 31 tahun Laki-laki 002 005
25 12345678xxxxxxxx BASIR 49 tahun Laki-laki 002 005
26 12345678xxxxxxxx BOWO SETIAWAN 23 tahun Laki-laki 002 005
27 12345678xxxxxxxx BUDIONO 41 tahun Laki-laki 002 005
28 12345678xxxxxxxx C TITIN CILSIANA HEROWATI 42 tahun Perempuan 002 005
29 12345678xxxxxxxx CIPTADI 58 tahun Laki-laki 002 005
30 12345678xxxxxxxx DESI ARISTARI 32 tahun Perempuan 002 005
31 12345678xxxxxxxx DHAFA WISNU PRATAMA 21 tahun Laki-laki 002 005